財務ハイライト
経営指標
表は右にスクロールできます
単位 | 第69期 2021年8月 |
第70期 2022年8月 |
第71期 2023年8月 |
第72期 2024年8月 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 千円 | 8,551,610 | 7,673,315 | 7,162,872 | 6,698,545 |
経常利益 | 千円 | 600,972 | 330,899 | 99,933 | 16,191 |
当期純利益 | 千円 | 407,211 | 234,384 | 62,202 | 5,743 |
資本金 | 千円 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 |
発行済株式総数 | 株 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
純資産額 | 千円 | 5,180,970 | 5,269,812 | 5,274,367 | 5,234,329 |
総資産額 | 千円 | 7,650,431 | 7,275,367 | 7,247,146 | 6,901,876 |
自己資本比率 | % | 67.7 | 72.4 | 72.8 | 75.8 |
1株当たり純資産額 | 円 | 863.55 | 914.87 | 913.75 | 904.94 |
1株当たり配当額 | 円 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 |
1株当たり当期純利益 | 円 | 67.87 | 40.49 | 10.78 | 0.99 |
配当性向 | % | 22.1 | 29.6 | 111.3 | 1,006.5 |
従業員数 | 人 | 458 | 459 | 448 | 445 |
分野別売上高の推移
BF(ビジネスフォーム)複合サービス
企画商印サービス
IPDP(インフォメーションプロセッシングデータプリント)サービス
DMDP(ダイレクトメールデータプリント)サービス
売上高の推移
経常利益の推移
当期純利益の推移