財務ハイライト

経営指標

表は右にスクロールできます
単位 第68期
2020年8月
第69期
2021年8月
第70期
2022年8月
第71期
2023年8月
売上高 千円 7,730,657 8,551,610 7,673,315 7,162,872
経常利益 千円 217,494 600,972 330,899 99,933
当期純利益 千円 139,553 407,211 234,384 62,202
資本金 千円 460,000 460,000 460,000 460,000
発行済株式総数 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
純資産額 千円 4,872,013 5,180,970 5,269,812 5,274,367
総資産額 千円 7,182,800 7,650,431 7,275,367 7,247,146
自己資本比率 67.8 67.7 72.4 72.8
1株当たり純資産額 812.05 863.55 914.87 913.75
1株当たり配当額 12.0 15.0 12.0 12.0
1株当たり当期純利益 23.26 67.87 40.49 10.78
配当性向 51.6 22.1 29.6 111.3
従業員数 450 458 459 448

分野別売上高の推移

BF(ビジネスフォーム)複合サービス
グラフ
企画商印サービス
グラフ
IPDP(インフォメーションプロセッシングデータプリント)サービス
グラフ
DMDP(ダイレクトメールデータプリント)サービス
グラフ
売上高の推移
グラフ
経常利益の推移
グラフ
当期純利益の推移
グラフ